Mahr Digimar 817 CLT
$8,200.00 – $15,500.00
Digimar 817 CLT
Art. no. 4429600, 4429601, 4429602
Height Gage Digimar 817 CLT
Measuring range mm: 0 – 350 mm, 0 – 600 mm, 0 – 1000 mm
0.0001 mm, 0.0005 mm, 0.001 mm, 0.005 mm, 0.01 mm / 0.00001 inch, 0.00005 inch, 0.0001 inch, 0.0005 inch, 0.001 inch
Error limit µm: (1.8 + L/600) L in mm
Data interface: 3x USB 2.0, wireless
Package contains: height measuring instrument incl. operating and display unit, carrier 817h1, probe K6/51, setting block 817 eb, USB cable, instruction manual, power source, protection cover, Calibration certificate
Digimar 817 CLT
Art. no. 4429600, 4429601, 4429602
Height Gage Digimar 817 CLT
Measuring range mm: 0 - 350 mm, 0 - 600 mm, 0 - 1000 mm
0.0001 mm, 0.0005 mm, 0.001 mm, 0.005 mm, 0.01 mm / 0.00001 inch, 0.00005 inch, 0.0001 inch, 0.0005 inch, 0.001 inch
Error limit µm: (1.8 + L/600) L in mm
Data interface: 3x USB 2.0, wireless
Package contains: height measuring instrument incl. operating and display unit, carrier 817h1, probe K6/51, setting block 817 eb, USB cable, instruction manual, power source, protection cover, Calibration certificate
Digimar 817 CLT | Art. no. 4429600 | |
---|---|
Measuring range mm | 0 - 350 |
Measuring range | 0 - 14" |
Resolution | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
Resolution | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch |
Error limit | (1.8 + L/600) L in mm |
Repeatability planes | 0.5 µm |
Repeatability bores | 1 µm |
Perpendicularity error in µm | 5 µm |
Data interface | 3x USB 2.0 , wireless |
Product weight | 22.2 kg |
Dimensions | a 89 mm | b 278 mm | c 77 mm | d 255 mm |
Digimar 817 CLT | Art. no. 4429601 | |
---|---|
Measuring range mm | 0 - 600 |
Measuring range | 0 - 24" |
Resolution | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
Resolution | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch |
Error limit | (1.8 + L/600) L in mm |
Repeatability planes | 0.5 µm |
Repeatability bores | 1 µm |
Perpendicularity error in µm | 6 µm |
Data interface | 3x USB 2.0 , wireless |
Product weight | 25.6 kg |
Dimensions | a 89 mm | b 278 mm | c 77 mm | d 255 mm |
Digimar 817 CLT | Art. no. 4429602 | |
---|---|
Measuring range mm | 0 - 1000 |
Measuring range | 0 - 40" |
Resolution | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
Resolution | 0.00001 inch , 0.00005 inch , 0.0001 inch , 0.0005 inch , 0.001 inch |
Error limit | (1.8 + L/600) L in mm |
Repeatability planes | 0.5 µm |
Repeatability bores | 1 µm |
Perpendicularity error in µm | 10 µm |
Data interface | 3x USB 2.0 , wireless |
Product weight | 28.6 kg |
Dimensions | a 89 mm | b 278 mm | c 77 mm | d 255 mm |
Accessories
Label | Art. no. | Flatness tolerance DIN 876 | Product weight | |
---|---|---|---|---|
Wireless receiver for measuring instruments with integrated wireless i-Stick | 4102220 | |||
Surface plate made from granite 107 G | 4221525 | t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm | 190 kg | |
Surface plate made from granite 107 G | 4221526 | t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm | 432 kg |
Downloads
Additional information
Weight | 56 lbs |
---|---|
Dimensions | 9.45 × 9.84 × 14 in |
Measuring Range | 0 – 350 mm, 0 – 600 mm, 0 – 1000 mm |
Resolution | 0.0001 mm , 0.0005 mm , 0.001 mm , 0.005 mm , 0.01 mm |
Error Limit | (2.0 + L/400) L in mm |