Features
- Mount directly to crosshead of models F105, F305, F505, and F505H without any connection cables
- Member of the Plug & Test® family of interchangeable sensors and indicators (adapter required)
- Measure tension and compression force
- NIST-traceable certificate of calibration with data is included
- Warranty: 3 years
Specifications
- Accuracy:
± 0.1% of full scale + indicator or test frame - Safe Overload:
150% of full scale - Weight:
From 1.9 to 3 lb (0.9 to 1.4 kg)
Capacity x Resolution
Capacity x Resolution | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | lbF | ozF | gF | kgF | N | kN | mN |
FS05-012 | 0.12 x 0.00002 | 2 x 0.0005 | 50 x 0.01 | – | 0.5 x 0.0001 | – | 500 x 0.1 |
FS05-025 | 0.25 x 0.0001 | 4 x 0.002 | 100 x 0.05 | – | 1 x 0.0005 | – | 1000 x 0.5 |
FS05-05 | 0.5 x 0.0002 | 8 x 0.005 | 250 x 0.1 | – | 2.5 x 0.001 | – | 2500 x 1 |
FS05-2 | 2 x 0.001 | 32 x 0.02 | 1000 x 0.5 | 1 x 0.0005 | 10 x 0.005 | – | – |
FS05-5 | 5 x 0.002 | 80 x 0.05 | 2500 x 1 | 2.5 x 0.001 | 25 x 0.01 | – | – |
FS05-10 | 10 x 0.005 | 160 x 0.1 | 5000 x 2 | 5 x 0.002 | 50 x 0.02 | – | – |
FS05-20 | 20 x 0.01 | 320 x 0.2 | 10000 x 5 | 10 x 0.005 | 100 x 0.05 | – | – |
FS05-50 | 50 x 0.02 | 800 x 0.5 | 25000 x 10 | 25 x 0.01 | 250 x 0.1 | – | – |
FS05-100 | 100 x 0.05 | 1600 x 1 | 50000 x 20 | 50 x 0.02 | 500 x 0.2 | – | – |
FS05-200 | 200 x 0.1 | 3200 x 2 | – | 100 x 0.05 | 1000 x 0.5 | 1 x 0.0005 | – |
FS05-300 | 300 x 0.2 | 4800 x 5 | – | 150 x 0.1 | 1500 x 1 | 1.5 x 0.001 | – |
FS05-500 | 500 x 0.2 | 8000 x 5 | – | 250 x 0.1 | 2500 x 1 | 2.5 x 0.001 | – |
Included Accessories
Accessory | Sensor Model | |||
---|---|---|---|---|
FS05-012 – FS05-20 | FS05-50 – FS05-100 | FS05-200 – FS05-500 | ||
![]() | Extension Rod | G1024 | G1024 | G1031 |
![]() | Cone | G1026 | G1026 | G1033 |
![]() | Chisel | G1025 | G1025 | G1032 |
![]() | V-Groove | G1027 | G1027 | G1034/td> |
![]() | Flat | G1029 | G1029 | G1036 |
![]() | Hook | G1028 | G1038 | G1035 |
![]() | Coupling | – | G1039 | G1037 |
Dimensions
Model | Thread |
---|---|
FS05-012 – FS05-100 | #10-32 UNF |
FS05-200 – FS05-500 | 5/16-18 UNC |